<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Holger Dieterich</title>
	<atom:link href="http://holger-dieterich.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://holger-dieterich.de</link>
	<description>agile product development, user experience design, usability testing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 17:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kommentar zu Die 10 gr&#246;&#223;ten Probleme als Online Produktmanager von wireframe by stefanibus - Pearltrees</title>
		<link>http://holger-dieterich.de/2009/09/die-10-groessten-probleme-als-online-produktmanager/comment-page-1/#comment-30919</link>
		<dc:creator>wireframe by stefanibus - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger-dieterich.de/?p=1014#comment-30919</guid>
		<description>[...] Alle hoffen auf einen “Big Bang” Effekt Den gibt es nicht, viele rechnen aber damit und sind dann entt&#228;uscht  Die 10 gr&#246;&#223;ten Probleme als Online Produktmanager &#124; Holger Dieterich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alle hoffen auf einen “Big Bang” Effekt Den gibt es nicht, viele rechnen aber damit und sind dann entt&#228;uscht  Die 10 gr&#246;&#223;ten Probleme als Online Produktmanager | Holger Dieterich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Immer aktuelle Wetter-Vorhersagen in iCal oder Google Kalender von Simeoni Teräskallio</title>
		<link>http://holger-dieterich.de/2008/01/aktuelle-wetter-vorhersagen-ical-google-kalender/comment-page-1/#comment-30620</link>
		<dc:creator>Simeoni Teräskallio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 23:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger-dieterich.de/blog/aktuelle-wetter-vorhersagen-ical-google-kalender#comment-30620</guid>
		<description>Sie k&#246;nnen das Wetter in Ihrem Kalender auch abonnieren von

http://www.webcal.fi/de_de/kalender.php#wissenschaft</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sie k&#246;nnen das Wetter in Ihrem Kalender auch abonnieren von</p>
<p><a href="http://www.webcal.fi/de_de/kalender.php#wissenschaft">http://www.webcal.fi/de_de/kalender.php#wissenschaft</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kostenlose Gutscheine f&#252;r Online-Shops von Felix</title>
		<link>http://holger-dieterich.de/2008/02/kostenlose-gutscheine-fuer-online-shops/comment-page-1/#comment-30618</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 16:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger-dieterich.de/blog/kostenlose-gutscheine-fuer-online-shops#comment-30618</guid>
		<description>Nachtr&#228;glich vielen Dank f&#252;r den myToys Gutschein!
Ich wei&#223;, is ein bisserl sp&#228;t f&#252;rs Bedanken, aber besser sp&#228;t als nie… ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtr&#228;glich vielen Dank f&#252;r den myToys Gutschein!<br />
Ich wei&#223;, is ein bisserl sp&#228;t f&#252;rs Bedanken, aber besser sp&#228;t als nie… <img src='http://holger-dieterich.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kostenlose Gutscheine f&#252;r Online-Shops von Felix</title>
		<link>http://holger-dieterich.de/2008/02/kostenlose-gutscheine-fuer-online-shops/comment-page-1/#comment-30617</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 16:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger-dieterich.de/blog/kostenlose-gutscheine-fuer-online-shops#comment-30617</guid>
		<description>Nachtr&#228;glich vielen Dank f&#252;r den myToys Gutschein!
Ich wei&#223;, is ein bisserl sp&#228;t f&#252;rs Bedanken, aber besser sp&#228;t als nie... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtr&#228;glich vielen Dank f&#252;r den myToys Gutschein!<br />
Ich wei&#223;, is ein bisserl sp&#228;t f&#252;rs Bedanken, aber besser sp&#228;t als nie&#8230; <img src='http://holger-dieterich.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Immer aktuelle Wetter-Vorhersagen in iCal oder Google Kalender von Widget</title>
		<link>http://holger-dieterich.de/2008/01/aktuelle-wetter-vorhersagen-ical-google-kalender/comment-page-1/#comment-30616</link>
		<dc:creator>Widget</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 17:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger-dieterich.de/blog/aktuelle-wetter-vorhersagen-ical-google-kalender#comment-30616</guid>
		<description>Ich finde die Funktion ganz praktisch. Aber das Wetter wird nur in Englisch angezeigt. Ich f&#228;nde es viel besser wenn nur einfache Symbole angezeigt werden w&#252;rden. Z. B. ++ in Gelb f&#252;r sch&#246;nes Wetter und * in Blau f&#252;r etwas Schneefall usw.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Funktion ganz praktisch. Aber das Wetter wird nur in Englisch angezeigt. Ich f&#228;nde es viel besser wenn nur einfache Symbole angezeigt werden w&#252;rden. Z. B. ++ in Gelb f&#252;r sch&#246;nes Wetter und * in Blau f&#252;r etwas Schneefall usw.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Immer aktuelle Wetter-Vorhersagen in iCal oder Google Kalender von &#9658; Wie ist das Wetter in New York? mit Video</title>
		<link>http://holger-dieterich.de/2008/01/aktuelle-wetter-vorhersagen-ical-google-kalender/comment-page-1/#comment-30615</link>
		<dc:creator>&#9658; Wie ist das Wetter in New York? mit Video</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger-dieterich.de/blog/aktuelle-wetter-vorhersagen-ical-google-kalender#comment-30615</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hausarbeit: Alternate Reality Games als Marketinginstrument von Kennen Sie schon? Vol. 20 &#171; Gefahrgut</title>
		<link>http://holger-dieterich.de/2008/01/alternate-reality-games-als-marketinginstrument/comment-page-1/#comment-30612</link>
		<dc:creator>Kennen Sie schon? Vol. 20 &#171; Gefahrgut</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 19:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger-dieterich.de/blog/alternate-reality-games-als-marketinginstrument#comment-30612</guid>
		<description>[...] spannend sein. Teilweise werden ARGs als clevere Marketingaktionen eingesetzt. Dazu findet sich hier eine gute [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] spannend sein. Teilweise werden ARGs als clevere Marketingaktionen eingesetzt. Dazu findet sich hier eine gute [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu First Productcamp in Europe &#8211; How was it? von Mark Schiefelbein</title>
		<link>http://holger-dieterich.de/2009/10/first-productcamp-in-europe-how-was-it/comment-page-1/#comment-30604</link>
		<dc:creator>Mark Schiefelbein</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger-dieterich.de/?p=1090#comment-30604</guid>
		<description>Hi Holger,

thank you for the extensive write-up! Thought it was amazing that you came over all the way from Berlin. Glad to hear that you had a good time at ProductCamp Amsterdam.

Feedback from the survey was very positive - 100% of respondents said they would attend ProductCamp again! Will try to think of a &quot;more agile&quot; to promote and organize sessions - hopefully more tracks, more workshop style and held more ad-hoc!

Fun picture of the &quot;Germans&quot; (plus some intruders...). Would be fun to have a ProductCamp in Brlin, too!

Let’s keep talking “product”!

Mark Schiefelbein</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Holger,</p>
<p>thank you for the extensive write-up! Thought it was amazing that you came over all the way from Berlin. Glad to hear that you had a good time at ProductCamp Amsterdam.</p>
<p>Feedback from the survey was very positive &#8211; 100% of respondents said they would attend ProductCamp again! Will try to think of a &#8220;more agile&#8221; to promote and organize sessions &#8211; hopefully more tracks, more workshop style and held more ad-hoc!</p>
<p>Fun picture of the &#8220;Germans&#8221; (plus some intruders&#8230;). Would be fun to have a ProductCamp in Brlin, too!</p>
<p>Let’s keep talking “product”!</p>
<p>Mark Schiefelbein</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu First Productcamp in Europe &#8211; How was it? von Jelmer de Jong</title>
		<link>http://holger-dieterich.de/2009/10/first-productcamp-in-europe-how-was-it/comment-page-1/#comment-30603</link>
		<dc:creator>Jelmer de Jong</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger-dieterich.de/?p=1090#comment-30603</guid>
		<description>Nice to read how you enjoyed Amsterdam! I had a great day as well. An event such as this should really be held more often. See you next time at Productcamp Amsterdam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice to read how you enjoyed Amsterdam! I had a great day as well. An event such as this should really be held more often. See you next time at Productcamp Amsterdam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu First Productcamp in Europe &#8211; How was it? von @produktleidwolf</title>
		<link>http://holger-dieterich.de/2009/10/first-productcamp-in-europe-how-was-it/comment-page-1/#comment-30601</link>
		<dc:creator>@produktleidwolf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger-dieterich.de/?p=1090#comment-30601</guid>
		<description>Danke f&#252;r&#039;s Ausprobieren des Product Camps und Deinen Blog-Beitrag. Der Anfang in Europa ist gemacht. Ich hoffe, dass sich das Camp etabliert und Dein Feedback angenommen wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r&#8217;s Ausprobieren des Product Camps und Deinen Blog-Beitrag. Der Anfang in Europa ist gemacht. Ich hoffe, dass sich das Camp etabliert und Dein Feedback angenommen wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

